| Наша история - Сезоны : | 
 | 
10-й Сезон
 Суперкубок
Медиска Юнайтед 3:0 Леопардс
 Кубок
Медиска Юнайтед 6:5(1:1(по пенальти)) Кемилил Шугар
 Кения-1
Итоговая таблица
| Команда | И | В | Н | П | Голы | Раз | Оч | |
| 1. | Медиска Юнайтед | 30 | 29 | 0 | 1 |  | 91 | 87 | 
| 2. | Администрейшен Полис | 30 | 20 | 3 | 7 |  | 31 | 63 | 
| 3. | Леопардс | 30 | 19 | 6 | 5 |  | 26 | 63 | 
| 4. | Кавангуэа | 30 | 17 | 6 | 7 |  | 16 | 57 | 
| 5. | Кемилил Шугар | 30 | 16 | 6 | 8 |  | 13 | 54 | 
| 6. | Уорлд Хоуп | 30 | 14 | 9 | 7 |  | 6 | 51 | 
| 7. | Таскер Ф.К. | 30 | 14 | 8 | 8 |  | 16 | 50 | 
| 8. | Кук'Н'Лайт | 30 | 12 | 10 | 8 |  | 11 | 46 | 
| 9. | Нзойа Шугар | 30 | 14 | 3 | 13 |  | 4 | 45 | 
| 10. | Кения Коммершиал Банк | 30 | 13 | 5 | 12 |  | 0 | 44 | 
| 11. | Коуст Старз | 30 | 11 | 9 | 10 |  | 3 | 42 | 
| 12. | Кангеми Юнайтед | 30 | 6 | 1 | 23 |  | -45 | 19 | 
| 13. | А.С. Накуру | 30 | 5 | 2 | 23 |  | -38 | 17 | 
| 14. | Ред Беретс | 30 | 4 | 5 | 21 |  | -39 | 17 | 
| 15. | Гор Махиа | 30 | 5 | 2 | 23 |  | -49 | 17 | 
| 16. | Дубаи Банк Лимитед | 30 | 2 | 3 | 25 |  | -46 | 9 | 
Шахматка
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Медиска Юнайтед |  | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 3:2 | 6:2 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 6:0 | 5:0 | 6:0 | 4:0 | 5:1 | 4:0 | 
| 2. | Администрейшен Полис | 1:6 |  | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 
| 3. | Леопардс | 0:3 | 0:2 |  | 2:0 | 1:0 | 6:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 
| 4. | Кавангуэа | 0:4 | 0:3 | 0:0 |  | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 
| 5. | Кемилил Шугар | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 0:0 |  | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 5:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 
| 6. | Уорлд Хоуп | 1:6 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 |  | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 5:0 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 
| 7. | Таскер Ф.К. | 2:6 | 0:5 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:2 |  | 2:2 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 6:1 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 
| 8. | Кук'Н'Лайт | 2:3 | 3:5 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 |  | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 
| 9. | Нзойа Шугар | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 0:2 | 3:0 | 2:2 |  | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 5:3 | 3:0 | 2:0 | 
| 10. | Кения Коммершиал Банк | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1:0 |  | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 
| 11. | Коуст Старз | 1:5 | 3:0 | 0:0 | 5:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 2:0 |  | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 3:1 | 
| 12. | Кангеми Юнайтед | 2:5 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 1:6 |  | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 0:1 | 
| 13. | А.С. Накуру | 1:5 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 2:3 | 2:3 | 0:2 | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 2:1 | 0:1 |  | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 
| 14. | Ред Беретс | 2:6 | 1:3 | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 3:1 | 2:0 |  | 2:2 | 2:0 | 
| 15. | Гор Махиа | 0:4 | 1:5 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:7 | 2:1 | 1:0 | 0:2 |  | 2:1 | 
| 16. | Дубаи Банк Лимитед | 1:5 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 3:4 | 2:3 | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:2 |  | 
 Кения-2
Итоговая таблица
| Команда | И | В | Н | П | Голы | Раз | Оч | |
| 1. | Кисуму Телком | 30 | 26 | 2 | 2 |  | 48 | 80 | 
| 2. | Улинзи Старс | 30 | 24 | 2 | 4 |  | 42 | 74 | 
| 3. | Меру Бомберс | 30 | 23 | 3 | 4 |  | 32 | 72 | 
| 4. | Шабана Ф.К. | 30 | 22 | 3 | 5 |  | 32 | 69 | 
| 5. | Брук Бонд | 30 | 18 | 4 | 8 |  | 24 | 58 | 
| 6. | Мумиас Шугар | 30 | 15 | 7 | 8 |  | 8 | 52 | 
| 7. | Секьюркор | 30 | 15 | 3 | 12 |  | 8 | 48 | 
| 8. | Матаре Юнайтед | 30 | 14 | 4 | 12 |  | 10 | 46 | 
| 9. | Тика Юнайтед | 30 | 13 | 4 | 13 |  | -5 | 43 | 
| 10. | Агро Кемикалс | 30 | 10 | 2 | 18 |  | -13 | 32 | 
| 11. | Кения Пайплайн | 30 | 8 | 7 | 15 |  | -14 | 31 | 
| 12. | Ре-Юнион | 30 | 8 | 2 | 20 |  | -24 | 26 | 
| 13. | Матаре ЮФ | 30 | 6 | 2 | 22 |  | -29 | 20 | 
| 14. | СоНи Шугар | 30 | 4 | 7 | 19 |  | -30 | 19 | 
| 15. | Шер Эдженсиз | 30 | 2 | 6 | 22 |  | -43 | 12 | 
| 16. | Пан Пэйпер | 30 | 1 | 4 | 25 |  | -46 | 7 | 
Шахматка
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Кисуму Телком |  | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 
| 2. | Улинзи Старс | 0:2 |  | 3:2 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 6:1 | 3:1 | 2:0 | 
| 3. | Меру Бомберс | 2:1 | 1:1 |  | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 4:3 | 
| 4. | Шабана Ф.К. | 1:2 | 0:2 | 1:2 |  | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 
| 5. | Брук Бонд | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 |  | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 
| 6. | Мумиас Шугар | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 1:1 |  | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 4:2 | 4:0 | 
| 7. | Секьюркор | 0:3 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:3 |  | 2:3 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 
| 8. | Матаре Юнайтед | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 3:0 |  | 0:0 | 2:1 | 5:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 6:2 | 
| 9. | Тика Юнайтед | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:3 |  | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 
| 10. | Агро Кемикалс | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 3:1 |  | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 
| 11. | Кения Пайплайн | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 |  | 3:3 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 
| 12. | Ре-Юнион | 2:3 | 0:1 | 2:3 | 3:3 | 0:4 | 3:1 | 1:4 | 1:2 | 2:3 | 4:0 | 1:2 |  | 4:3 | 3:1 | 1:0 | 0:4 | 
| 13. | Матаре ЮФ | 0:2 | 0:4 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 3:0 |  | 0:1 | 2:4 | 1:1 | 
| 14. | СоНи Шугар | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 1:5 |  | 0:0 | 5:0 | 
| 15. | Шер Эдженсиз | 0:2 | 1:4 | 0:4 | 0:3 | 2:3 | 0:1 | 0:3 | 2:3 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 0:1 |  | 0:0 | 
| 16. | Пан Пэйпер | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:1 | 0:5 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 0:1 |  | 
 Кения-3A
Итоговая таблица
| Команда | И | В | Н | П | Голы | Раз | Оч | |
| 1. | Бидко Юнайтед | 30 | 19 | 2 | 9 |  | 22 | 59 | 
| 2. | Альфа Ф.К. | 30 | 18 | 5 | 7 |  | 18 | 59 | 
| 3. | Бандари | 30 | 15 | 10 | 5 |  | 23 | 55 | 
| 4. | Грин Сантос Отайя | 30 | 15 | 5 | 10 |  | 14 | 50 | 
| 5. | Лонгонот Хортикалче | 30 | 15 | 4 | 11 |  | 10 | 49 | 
| 6. | Кениатта Нэшинл Хоспитл Ф.К. | 30 | 12 | 12 | 6 |  | 15 | 48 | 
| 7. | Кисуму Блэк Старз | 30 | 15 | 3 | 12 |  | 12 | 48 | 
| 8. | Эльдорет Юнайтед | 30 | 13 | 9 | 8 |  | 7 | 48 | 
| 9. | Грин Беретс | 30 | 15 | 3 | 12 |  | 2 | 48 | 
| 10. | Кения Ревенью Афорити | 30 | 14 | 5 | 11 |  | -2 | 47 | 
| 11. | Эльдорет К.С.С. | 30 | 12 | 8 | 10 |  | 5 | 44 | 
| 12. | Магонго Рэйнджерз | 30 | 11 | 7 | 12 |  | 3 | 40 | 
| 13. | Компэл Ф.К. | 30 | 9 | 5 | 16 |  | -18 | 32 | 
| 14. | Гачуи Блэк Бутц | 30 | 5 | 8 | 17 |  | -25 | 23 | 
| 15. | Хоумграун | 30 | 2 | 7 | 21 |  | -34 | 13 | 
| 16. | Лайкириа | 30 | 1 | 5 | 24 |  | -52 | 8 | 
Шахматка
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Бидко Юнайтед |  | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 
| 2. | Альфа Ф.К. | 1:1 |  | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 2:1 | 3:3 | 0:3 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 
| 3. | Бандари | 2:0 | 0:0 |  | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 
| 4. | Грин Сантос Отайя | 3:1 | 5:0 | 3:0 |  | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 7:4 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 
| 5. | Лонгонот Хортикалче | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 0:0 |  | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 
| 6. | Кениатта Нэшинл Хоспитл Ф.К. | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 |  | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 4:0 | 3:0 | 
| 7. | Кисуму Блэк Старз | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 1:2 |  | 4:1 | 0:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 
| 8. | Эльдорет Юнайтед | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | 2:0 |  | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 
| 9. | Грин Беретс | 0:2 | 0:4 | 1:5 | 4:0 | 2:3 | 2:2 | 0:3 | 0:3 |  | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 
| 10. | Кения Ревенью Афорити | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |  | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 
| 11. | Эльдорет К.С.С. | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 2:0 |  | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 
| 12. | Магонго Рэйнджерз | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:4 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 |  | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 
| 13. | Компэл Ф.К. | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:3 | 3:3 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 0:4 | 0:6 |  | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 
| 14. | Гачуи Блэк Бутц | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 |  | 4:1 | 1:1 | 
| 15. | Хоумграун | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 0:0 |  | 6:1 | 
| 16. | Лайкириа | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:3 | 0:5 | 1:1 | 0:0 | 0:0 |  | 
 Кения-3Б
Итоговая таблица
| Команда | И | В | Н | П | Голы | Раз | Оч | |
| 1. | Страфмор Юниверсити Ф.К. | 30 | 23 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| 2. | Махакана | 30 | 21 | 4 | 5 | 25 | 67 | |
| 3. | Супер Иглз Ф.К. | 30 | 17 | 3 | 10 | 2 | 54 | |
| 4. | Сэнт Андрюс Ф.К. | 30 | 16 | 4 | 10 | 19 | 52 | |
| 5. | Софапака | 30 | 14 | 8 | 8 | 10 | 50 | |
| 6. | Шер Карутури Ф.К. | 30 | 15 | 4 | 11 | 6 | 49 | |
| 7. | Вегпро | 30 | 14 | 3 | 13 | 6 | 45 | |
| 8. | Янг Пелез | 30 | 11 | 8 | 11 | 0 | 41 | |
| 9. | Ф.К. Байер Момбаса | 30 | 12 | 4 | 14 | 3 | 40 | |
| 10. | Опера Ф.К. | 30 | 12 | 4 | 14 | -13 | 40 | |
| 11. | Махорони ЮФ | 30 | 11 | 1 | 18 | -2 | 34 | |
| 12. | Найроби Стима | 30 | 8 | 7 | 15 | -20 | 31 | |
| 13. | Озериан | 30 | 7 | 8 | 15 | -9 | 29 | |
| 14. | Миникусс | 30 | 8 | 5 | 17 | -16 | 29 | |
| 15. | Малинди Юнайтед | 30 | 8 | 4 | 18 | -16 | 28 | |
| 16. | Вестерн Стима | 30 | 7 | 2 | 21 | -31 | 23 | 
Шахматка
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Страфмор Юниверсити Ф.К. |  | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 5:2 | 
| 2. | Махакана | 1:1 |  | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 
| 3. | Супер Иглз Ф.К. | 2:2 | 0:2 |  | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | 
| 4. | Сэнт Андрюс Ф.К. | 4:2 | 0:1 | 6:0 |  | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 
| 5. | Софапака | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 1:2 |  | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 0:1 | 2:0 | 5:1 | 
| 6. | Шер Карутури Ф.К. | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 |  | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 
| 7. | Вегпро | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 3:2 |  | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 4:2 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 
| 8. | Янг Пелез | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 |  | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 
| 9. | Ф.К. Байер Момбаса | 1:3 | 2:3 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 2:2 |  | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 
| 10. | Опера Ф.К. | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 |  | 0:2 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 
| 11. | Махорони ЮФ | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 |  | 1:5 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 4:0 | 
| 12. | Найроби Стима | 1:2 | 0:1 | 1:4 | 3:6 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:4 | 0:2 | 0:6 |  | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 
| 13. | Озериан | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 6:2 | 2:1 | 1:0 |  | 0:0 | 0:2 | 4:0 | 
| 14. | Миникусс | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 2:4 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 0:5 | 3:2 |  | 0:1 | 2:1 | 
| 15. | Малинди Юнайтед | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 |  | 1:2 | 
| 16. | Вестерн Стима | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 3:2 | 2:4 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 2:2 | 1:0 |  | 
