| Наша история - Сезоны : | 
 | 
6-й Сезон
Суперкубок
Леопардс 1:0 Медиска Юнайтед
 Кубок
Медиска Юнайтед 2:0 Леопардс
Кения 1
Итоговая таблица
| Команда | И | В | Н | П | Голы | Раз | Оч | |
| 1. | Медиска Юнайтед | 30 | 30 | 0 | 0 | 71 | 90 | |
| 2. | Кемилил Шугар | 30 | 24 | 4 | 2 | 44 | 76 | |
| 3. | Шабана Ф.К. | 30 | 22 | 2 | 6 | 40 | 68 | |
| 4. | Леопардс | 30 | 19 | 5 | 6 | 32 | 62 | |
| 5. | Кавангуэа | 30 | 18 | 6 | 6 | 23 | 60 | |
| 6. | Ред Беретс | 30 | 15 | 5 | 10 | 7 | 50 | |
| 7. | Нзойа Шугар | 30 | 14 | 7 | 9 | 5 | 49 | |
| 8. | Администрейшен Полис | 30 | 15 | 2 | 13 | 13 | 47 | |
| 9. | Дубаи Банк Лимитед | 30 | 12 | 6 | 12 | 0 | 42 | |
| 10. | Коуст Старз | 30 | 11 | 3 | 16 | -19 | 36 | |
| 11. | А.С. Накуру | 30 | 6 | 7 | 17 | -24 | 25 | |
| 12. | Кук'Н'Лайт | 30 | 6 | 6 | 18 | -30 | 24 | |
| 13. | Кения Коммершиал Банк | 30 | 7 | 2 | 21 | -34 | 23 | |
| 14. | Кангеми Юнайтед | 30 | 6 | 2 | 22 | -39 | 20 | |
| 15. | Кения Пайплайн | 30 | 3 | 3 | 24 | -35 | 12 | |
| 16. | Гор Махиа | 30 | 1 | 2 | 27 | -54 | 5 | 
Шахматка
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Медиска Юнайтед |  | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 
| 2. | Кемилил Шугар | 0:1 |  | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 
| 3. | Шабана Ф.К. | 2:4 | 1:4 |  | 2:1 | 0:2 | 5:0 | 5:1 | 4:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 5:1 | 
| 4. | Леопардс | 2:3 | 0:1 | 1:3 |  | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 6:0 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 
| 5. | Кавангуэа | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 |  | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 5:2 | 2:1 | 2:1 | 
| 6. | Ред Беретс | 0:2 | 0:2 | 1:4 | 1:3 | 1:1 |  | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 6:1 | 
| 7. | Нзойа Шугар | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 |  | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 
| 8. | Администрейшен Полис | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 0:0 |  | 1:3 | 5:1 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 
| 9. | Дубаи Банк Лимитед | 0:2 | 1:2 | 1:5 | 0:3 | 1:4 | 2:2 | 1:1 | 2:0 |  | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 
| 10. | Коуст Старз | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 3:4 | 2:2 | 2:4 | 4:3 | 0:3 | 1:2 |  | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 6:1 | 1:0 | 
| 11. | А.С. Накуру | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 0:1 |  | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 
| 12. | Кук'Н'Лайт | 0:4 | 3:3 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:4 | 1:2 | 1:3 | 1:0 |  | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 
| 13. | Кения Коммершиал Банк | 1:4 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 |  | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 
| 14. | Кангеми Юнайтед | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:4 | 0:5 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 1:2 |  | 3:2 | 1:0 | 
| 15. | Кения Пайплайн | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 |  | 0:2 | 
| 16. | Гор Махиа | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 0:4 |  | 
Кения 2
Итоговая таблица
| Команда | И | В | Н | П | Голы | Раз | Оч | |
| 1. | Уорлд Хоуп | 30 | 25 | 3 | 2 | 40 | 78 | |
| 2. | Секьюркор | 30 | 23 | 2 | 5 | 33 | 71 | |
| 3. | Меру Бомберс | 30 | 21 | 4 | 5 | 32 | 67 | |
| 4. | Ре-Юнион | 30 | 21 | 4 | 5 | 29 | 67 | |
| 5. | Улинзи Старс | 30 | 21 | 2 | 7 | 26 | 65 | |
| 6. | СоНи Шугар | 30 | 18 | 3 | 9 | 20 | 57 | |
| 7. | Таскер Ф.К. | 30 | 16 | 3 | 11 | 9 | 51 | |
| 8. | Пан Пэйпер | 30 | 15 | 4 | 11 | 1 | 49 | |
| 9. | Брук Бонд | 30 | 13 | 4 | 13 | -5 | 43 | |
| 10. | Мумиас Шугар | 30 | 11 | 2 | 17 | -13 | 35 | |
| 11. | Тика Юнайтед | 30 | 9 | 6 | 15 | -6 | 33 | |
| 12. | Кисуму Телком | 30 | 10 | 2 | 18 | -11 | 32 | |
| 13. | Матаре ЮФ | 30 | 4 | 6 | 20 | -23 | 18 | |
| 14. | Матаре Юнайтед | 30 | 4 | 2 | 24 | -38 | 14 | |
| 15. | Шер Эдженсиз | 30 | 4 | 1 | 25 | -40 | 13 | |
| 16. | Агро Кемикалс | 30 | 1 | 0 | 29 | -54 | 3 | 
Шахматка
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Уорлд Хоуп |  | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 
| 2. | Секьюркор | 1:1 |  | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 5:2 | 3:0 | 3:0 | 
| 3. | Меру Бомберс | 2:0 | 2:1 |  | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 
| 4. | Ре-Юнион | 0:2 | 3:1 | 1:0 |  | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 
| 5. | Улинзи Старс | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 2:1 |  | 4:1 | 0:4 | 0:1 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 
| 6. | СоНи Шугар | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:3 |  | 2:5 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 4:3 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 
| 7. | Таскер Ф.К. | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |  | 4:3 | 0:0 | 0:1 | 4:2 | 0:4 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 
| 8. | Пан Пэйпер | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 2:2 |  | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 
| 9. | Брук Бонд | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 1:4 |  | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 
| 10. | Мумиас Шугар | 0:2 | 0:1 | 1:4 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:0 |  | 1:2 | 4:2 | 2:2 | 4:0 | 1:0 | 4:3 | 
| 11. | Тика Юнайтед | 2:4 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:2 |  | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 
| 12. | Кисуму Телком | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 |  | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 
| 13. | Матаре ЮФ | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 |  | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 
| 14. | Матаре Юнайтед | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:0 |  | 2:1 | 2:1 | 
| 15. | Шер Эдженсиз | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 0:3 |  | 2:0 | 
| 16. | Агро Кемикалс | 2:4 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:3 |  | 
