| Зал Славы |
|
Трофеи
| Кубок |
Суперкубок |
Кения-1 |
Кения-2 |
Кения-3 |
|||||||
| Клуб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Медиска Юнайтед | 8 | 5 | 7 | ||||||||
| Леопардс | 1 | 2 | 3 |
||||||||
| Кемилил Шугар | 3 | 3 | |||||||||
| Администрейшен Полис | 2 | ||||||||||
| Шабана Ф.К. | 1 | 1 | |||||||||
| Кисуму Телком | 2 |
||||||||||
| Кангеми Юнайтед | 1 | 1 | |||||||||
| Уорлд Хоуп | 1 | 1 | |||||||||
| Таскер Ф.К. | 1 | 1 | |||||||||
| Гор Махиа | 1 | ||||||||||
| А.С. Накуру | 1 | ||||||||||
| Меру Бомберс | 1 | 2 |
|||||||||
| Кения Коммершиал Банк | 1 | ||||||||||
| Кавангуэа | 1 | ||||||||||
| Секьюркор | 1 | ||||||||||
| Улинзи Старс | 1 | ||||||||||
| Кения Пайплайн | 1 | ||||||||||
| Коуст Старз | 1 | ||||||||||
| Тика Юнайтед | 1 | ||||||||||
| Бидко Юнайтед | 1 | ||||||||||
| Страфмор Юниверсити Ф.К. | 1 | ||||||||||
| Альфа Ф.К. | 1 | ||||||||||
| Махакана | 1 | ||||||||||
| Бандари | 1 | ||||||||||
| Супер Иглз Ф.К. | 1 | ||||||||||
Рекорды
| Кения-1 | Кения-2 | Кения-3 | ||||
| Отрыв от второго места | 25 | Медиска Юнайтед(5) | 9 | А.С. Накуру(9) | 5 | Страфмор Юниверсити Ф.К.(10) |
| Очков (за сезон) | 90 | Медиска Юнайтед (4,6,7,8,9) | 81 | Гор Махиа (7) / Таскер Ф.К. (8) | 72 | Страфмор Юниверсити Ф.К.(10) |
| Побед (за сезон) | 30 | Медиска Юнайтед (4,6,7,8,9) | 27 | Гор Махиа (7) | 23 | Страфмор Юниверсити Ф.К.(10) |
| Голов (за сезон) | 119 | Медиска Юнайтед (10) | 81 | Таскер Ф.К. (7) | 63 | Страфмор Юниверсити Ф.К.(10) |
| Пропущено (за сезон) | 8 | Медиска Юнайтед (4,5) | 14 | Кангеми Юнайтед (5) / Гор Махиа (7) | 22 | Бидко Юнайтед (10) |
| Разница (за сезон) | 96 | Медиска Юнайтед (4) | 52 | А.С. Накуру (9) | 36 | Страфмор Юниверсити Ф.К.(10) |











